| TLD | 猶予期間 | 削除料金(価格/1年) | 最大レート | 現在のレート | ウェイティングリスト | Sep 登録料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | 118 hours | ¥20.40 | 10% | 2.12% | 7.89% | |
| .xyz | 94 hours | ¥7 | 10% | 1.72% | 8.97% | |
| .org | 118 hours | ¥13.60 | 10% | 2.82% | 8.30% | |
| .co | 118 hours | ¥10.50 | 10% | 0.36% | 0.60% | |
| .io | 118 hours | ¥19.57 | 10% | 0.60% | 2.49% | |
| .net | 118 hours | ¥14 | 10% | 2.04% | 3.22% | |
| .me | 118 hours | ¥6.41 | 10% | 9.49% | 9.95% | |
| .shop | 94 hours | ¥1.35 | 10% | 0.61% | 3.77% | |
| .online | 118 hours | ¥1.70 | 10% | 0.53% | 0.67% | |
| .live | 118 hours | ¥1.70 | 10% | 3.40% | 2.96% |
10/page

仕組み
以下のチャートを使用して、サポートされているTLDのグレース削除に関する詳細情報を入手してください。ほとんどのグレース削除は数分以内に処理されますが、最大削除率やそのドメイン拡張子の待機リストがある場合は除きます。待機リストに登録された場合、グレース削除は、ドメインのグレース期間が終了する前に現在の削除率が低下した場合にのみ処理されることに注意してください。グレース削除が処理されない場合は、ドメインを保持する必要があります。いくつか注意点があります:
ドメイン猶予削除FAQ
検索する準備はできていますか?
